.png)
Escanea el código QR del equipo o escríbelo manualmente.
| Componente / Tarea | Estado / Ejecución |
|---|
.png)
ID:
| Cliente / Sede: | |||
|---|---|---|---|
| Ubicación (Mun/Dep): | |||
| Ubicación Interna: | Tipo de Equipo: | ||
| Marca: | Modelo: | ||
| Número de Serie: | Capacidad (BTU): | ||
| Presión Baja / Alta: | / PSI | Amperaje: | |
|---|---|---|---|
| Voltaje: | Refrigerante: | ||
| Temp. Inyección: | Temp. Retorno: |
| Componente Verificado | Estado |
|---|
.png)
| # | Código/QR | Ubicación | Equipo y Capacidad | Diagnóstico / Observación |
|---|